A cycle code is an 8 digit code found on your account transcripts. The cycle code indicates the day your account was posted to the IRS Master File. This date indicates the 4 digits of the current cycle year, two-digit IRS cycle week, and two-digit processing day of the week.  
Cycle Code Breakdown
 Example: 20190604 = (2019 – Cycle Year) (06 – Cycle Week) (04 – Cycle Day) = Wednesday, February 6, 2019
Here is an example of cycle code 20190604 on the 2019 IRS Posting Cycles
20190604 = (201906 – Cycle)(04 – Processing Day) = Wednesday, February 6, 2019
2026 IRS Processing Cycles
We have simplified the IRS Posting Cycles from above to make them easier to read. All you have to do is find your cycle code on your account transcript and use these charts below to determine the day the IRS began to process your tax return.
2026 Transcript Cycle Code Charts 
January 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – January 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
|  | Thursday, January 1, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20255305 | Friday, January 2, 2026 | 
| 20260101 | Monday, January 5, 2026 | 
| 20260102 | Tuesday, January 6, 2026 | 
| 20260103 | Wednesday, January 7, 2026 | 
| 20260104 | Thursday, January 8, 2026 | 
| 20260105 | Friday, January 9, 2026 | 
| 20260201 | Monday, January 12, 2026 | 
| 20260202 | Tuesday, January 13, 2026 | 
| 20260203 | Wednesday, January 14, 2026 | 
| 20260204 | Thursday, January 15, 2026 | 
| 20260205 | Friday, January 16, 2026 | 
|  | Monday, January 19, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20260302 | Tuesday, January 20, 2026 | 
| 20260303 | Wednesday, January 21, 2026 | 
| 20260304 | Thursday, January 22, 2026 | 
| 20260305 | Friday, January 23, 2026 | 
| 20260401 | Monday, January 26, 2026 | 
| 20260402 | Tuesday, January 27, 2026 | 
| 20260403 | Wednesday, January 28, 2026 | 
| 20260404 | Thursday, January 29, 2026 | 
| 20260405 | Friday, January 30, 2026 | 
February 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – February 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20260501 | Monday, February 2, 2026 | 
| 20260502 | Tuesday, February 3, 2026 | 
| 20260503 | Wednesday, February 4, 2026 | 
| 20260504 | Thursday, February 5, 2026 | 
| 20260505 | Friday, February 6, 2026 | 
| 20260601 | Monday, February 9, 2026 | 
| 20260602 | Tuesday, February 10, 2026 | 
| 20260603 | Wednesday, February 11, 2026 | 
| 20260604 | Thursday, February 12, 2026 | 
| 20260605 | Friday, February 13, 2026 | 
|  | Monday, February 16, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20260702 | Tuesday, February 17, 2026 | 
| 20260703 | Wednesday, February 18, 2026 | 
| 20260704 | Thursday, February 19, 2026 | 
| 20260705 | Friday, February 20, 2026 | 
| 20260801 | Monday, February 23, 2026 | 
| 20260802 | Tuesday, February 24, 2026 | 
| 20260803 | Wednesday, February 25, 2026 | 
| 20260804 | Thursday, February 26, 2026 | 
| 20260805 | Friday, February 27, 2026 | 
March 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – March 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20260901 | Monday, March 2, 2026 | 
| 20260902 | Tuesday, March 3, 2026 | 
| 20260903 | Wednesday, March 4, 2026 | 
| 20260904 | Thursday, March 5, 2026 | 
| 20260905 | Friday, March 6, 2026 | 
| 20261001 | Monday, March 9, 2026 | 
| 20261002 | Tuesday, March 10, 2026 | 
| 20261003 | Wednesday, March 11, 2026 | 
| 20261004 | Thursday, March 12, 2026 | 
| 20261005 | Friday, March 13, 2026 | 
| 20261101 | Monday, March 16, 2026 | 
| 20261102 | Tuesday, March 17, 2026 | 
| 20261103 | Wednesday, March 18, 2026 | 
| 20261104 | Thursday, March 19, 2026 | 
| 20261105 | Friday, March 20, 2026 | 
| 20261201 | Monday, March 23, 2026 | 
| 20261202 | Tuesday, March 24, 2026 | 
| 20261203 | Wednesday, March 25, 2026 | 
| 20261204 | Thursday, March 26, 2026 | 
| 20261205 | Friday, March 27, 2026 | 
| 20261301 | Monday, March 30, 2026 | 
| 20261302 | Tuesday, March 31, 2026 | 
April 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – April 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20261303 | Wednesday, April 1, 2026 | 
| 20261304 | Thursday, April 2, 2026 | 
| 20261305 | Friday, April 3, 2026 | 
| 20261401 | Monday, April 6, 2026 | 
| 20261402 | Tuesday, April 7, 2026 | 
| 20261403 | Wednesday, April 8, 2026 | 
| 20261404 | Thursday, April 9, 2026 | 
| 20261405 | Friday, April 10, 2026 | 
| 20261501 | Monday, April 13, 2026 | 
| 20261502 | Tuesday, April 14, 2026 | 
| 20261503 | Wednesday, April 15, 2026 | 
| 20261504 | Thursday, April 16, 2026 | 
| 20261505 | Friday, April 17, 2026 | 
| 20261601 | Monday, April 20, 2026 | 
| 20261602 | Tuesday, April 21, 2026 | 
| 20261603 | Wednesday, April 22, 2026 | 
| 20261604 | Thursday, April 23, 2026 | 
| 20261605 | Friday, April 24, 2026 | 
| 20261701 | Monday, April 27, 2026 | 
| 20261702 | Tuesday, April 28, 2026 | 
| 20261703 | Wednesday, April 29, 2026 | 
| 20261704 | Thursday, April 30, 2026 | 
May 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – May 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20261705 | Friday, May 1, 2026 | 
| 20261801 | Monday, May 4, 2026 | 
| 20261802 | Tuesday, May 5, 2026 | 
| 20261803 | Wednesday, May 6, 2026 | 
| 20261804 | Thursday, May 7, 2026 | 
| 20261805 | Friday, May 8, 2026 | 
| 20261901 | Monday, May 11, 2026 | 
| 20261902 | Tuesday, May 12, 2026 | 
| 20261903 | Wednesday, May 13, 2026 | 
| 20261904 | Thursday, May 14, 2026 | 
| 20261905 | Friday, May 15, 2026 | 
| 20262001 | Monday, May 18, 2026 | 
| 20262002 | Tuesday, May 19, 2026 | 
| 20262003 | Wednesday, May 20, 2026 | 
| 20262004 | Thursday, May 21, 2026 | 
| 20262005 | Friday, May 22, 2026 | 
|  | Monday, May 25, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20262102 | Tuesday, May 26, 2026 | 
| 20262103 | Wednesday, May 27, 2026 | 
| 20262104 | Thursday, May 28, 2026 | 
| 20262105 | Friday, May 29, 2026 | 
June 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – June 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20262201 | Monday, June 1, 2026 | 
| 20262202 | Tuesday, June 2, 2026 | 
| 20262203 | Wednesday, June 3, 2026 | 
| 20262204 | Thursday, June 4, 2026 | 
| 20262205 | Friday, June 5, 2026 | 
| 20262301 | Monday, June 8, 2026 | 
| 20262302 | Tuesday, June 9, 2026 | 
| 20262303 | Wednesday, June 10, 2026 | 
| 20262304 | Thursday, June 11, 2026 | 
| 20262305 | Friday, June 12, 2026 | 
| 20262401 | Monday, June 15, 2026 | 
| 20262402 | Tuesday, June 16, 2026 | 
| 20262403 | Wednesday, June 17, 2026 | 
| 20262404 | Thursday, June 18, 2026 | 
| 20262405 | Friday, June 19, 2026 | 
| 20262501 | Monday, June 22, 2026 | 
| 20262502 | Tuesday, June 23, 2026 | 
| 20262503 | Wednesday, June 24, 2026 | 
| 20262504 | Thursday, June 25, 2026 | 
| 20262505 | Friday, June 26, 2026 | 
| 20262601 | Monday, June 29, 2026 | 
| 20262602 | Tuesday, June 30, 2026 | 
July 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – July 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20262603 | Wednesday, July 1, 2026 | 
| 20262604 | Thursday, July 2, 2026 | 
|  | Friday, July 3, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20262701 | Monday, July 6, 2026 | 
| 20262702 | Tuesday, July 7, 2026 | 
| 20262703 | Wednesday, July 8, 2026 | 
| 20262704 | Thursday, July 9, 2026 | 
| 20262705 | Friday, July 10, 2026 | 
| 20262801 | Monday, July 13, 2026 | 
| 20262802 | Tuesday, July 14, 2026 | 
| 20262803 | Wednesday, July 15, 2026 | 
| 20262804 | Thursday, July 16, 2026 | 
| 20262805 | Friday, July 17, 2026 | 
| 20262901 | Monday, July 20, 2026 | 
| 20262902 | Tuesday, July 21, 2026 | 
| 20262903 | Wednesday, July 22, 2026 | 
| 20262904 | Thursday, July 23, 2026 | 
| 20262905 | Friday, July 24, 2026 | 
| 20263001 | Monday, July 27, 2026 | 
| 20263002 | Tuesday, July 28, 2026 | 
| 20263003 | Wednesday, July 29, 2026 | 
| 20263004 | Thursday, July 30, 2026 | 
| 20263005 | Friday, July 31, 2026 | 
August 2026 IRS Processing Cycles 
IRS Processing Cycles – August 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20263101 | Monday, August 3, 2026 | 
| 20263102 | Tuesday, August 4, 2026 | 
| 20263103 | Wednesday, August 5, 2026 | 
| 20263104 | Thursday, August 6, 2026 | 
| 20263105 | Friday, August 7, 2026 | 
| 20263201 | Monday, August 10, 2026 | 
| 20263202 | Tuesday, August 11, 2026 | 
| 20263203 | Wednesday, August 12, 2026 | 
| 20263204 | Thursday, August 13, 2026 | 
| 20263205 | Friday, August 14, 2026 | 
| 20263301 | Monday, August 17, 2026 | 
| 20263302 | Tuesday, August 18, 2026 | 
| 20263303 | Wednesday, August 19, 2026 | 
| 20263304 | Thursday, August 20, 2026 | 
| 20263305 | Friday, August 21, 2026 | 
| 20263401 | Monday, August 24, 2026 | 
| 20263402 | Tuesday, August 25, 2026 | 
| 20263403 | Wednesday, August 26, 2026 | 
| 20263404 | Thursday, August 27, 2026 | 
| 20263405 | Friday, August 28, 2026 | 
| 20263501 | Monday, August 31, 2026 | 
September 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – September 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
|  | Monday, September 7, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20263602 | Tuesday, September 8, 2026 | 
| 20263603 | Wednesday, September 9, 2026 | 
| 20263604 | Thursday, September 10, 2026 | 
| 20263605 | Friday, September 11, 2026 | 
| 20263701 | Monday, September 14, 2026 | 
| 20263702 | Tuesday, September 15, 2026 | 
| 20263703 | Wednesday, September 16, 2026 | 
| 20263704 | Thursday, September 17, 2026 | 
| 20263705 | Friday, September 18, 2026 | 
| 20263801 | Monday, September 21, 2026 | 
| 20263802 | Tuesday, September 22, 2026 | 
| 20263803 | Wednesday, September 23, 2026 | 
| 20263804 | Thursday, September 24, 2026 | 
| 20263805 | Friday, September 25, 2026 | 
| 20263901 | Monday, September 28, 2026 | 
| 20263902 | Tuesday, September 29, 2026 | 
| 20263903 | Wednesday, September 30, 2026 | 
October 2026 IRS Processing Cycles 
IRS Processing Cycles – October 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20264001 | Thursday, October 1, 2026 | 
| 20264002 | Friday, October 2, 2026 | 
| 20264101 | Monday, October 5, 2026 | 
| 20264102 | Tuesday, October 6, 2026 | 
| 20264103 | Wednesday, October 7, 2026 | 
| 20264104 | Thursday, October 8, 2026 | 
| 20264105 | Friday, October 9, 2026 | 
| 20264201 | Monday, October 12, 2026 | 
| 20264202 | Tuesday, October 13, 2026 | 
| 20264203 | Wednesday, October 14, 2026 | 
| 20264204 | Thursday, October 15, 2026 | 
| 20264205 | Friday, October 16, 2026 | 
| 20264301 | Monday, October 19, 2026 | 
| 20264302 | Tuesday, October 20, 2026 | 
| 20264303 | Wednesday, October 21, 2026 | 
| 20264304 | Thursday, October 22, 2026 | 
| 20264305 | Friday, October 23, 2026 | 
| 20264401 | Monday, October 26, 2026 | 
| 20264402 | Tuesday, October 27, 2026 | 
| 20264403 | Wednesday, October 28, 2026 | 
| 20264404 | Thursday, October 29, 2026 | 
| 20264405 | Friday, October 30, 2026 | 
November 2026 IRS Processing Cycles
IRS Processing Cycles – November 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20264501 | Monday, November 2, 2026 | 
| 20264502 | Tuesday, November 3, 2026 | 
| 20264503 | Wednesday, November 4, 2026 | 
| 20264504 | Thursday, November 5, 2026 | 
| 20264505 | Friday, November 6, 2026 | 
| 20264601 | Monday, November 9, 2026 | 
|  | Tuesday, November 10, 2026 Holiday – No Processing | 
|  | Wednesday, November 11, 2026 Holiday – Veterans Day | 
| 20264604 | Thursday, November 12, 2026 | 
| 20264605 | Friday, November 13, 2026 | 
| 20264701 | Monday, November 16, 2026 | 
| 20264702 | Tuesday, November 17, 2026 | 
| 20264703 | Wednesday, November 18, 2026 | 
| 20264704 | Thursday, November 19, 2026 | 
| 20264705 | Friday, November 20, 2026 | 
| 20264801 | Monday, November 23, 2026 | 
| 20264802 | Tuesday, November 24, 2026 | 
| 20264803 | Wednesday, November 25, 2026 | 
|  | Thursday, November 26, 2026 Holiday – Thanksgiving | 
| 20264805 | Friday, November 27, 2026 | 
| 20264901 | Monday, November 30, 2026 | 
December 2026 IRS Processing Cycles 
IRS Processing Cycles – December 2026
| Cycle Code | Processing Date | 
|---|
| 20264902 | Tuesday, December 1, 2026 | 
| 20264903 | Wednesday, December 2, 2026 | 
| 20264904 | Thursday, December 3, 2026 | 
| 20264905 | Friday, December 4, 2026 | 
| 20265001 | Monday, December 7, 2026 | 
| 20265002 | Tuesday, December 8, 2026 | 
| 20265003 | Wednesday, December 9, 2026 | 
| 20265004 | Thursday, December 10, 2026 | 
| 20265005 | Friday, December 11, 2026 | 
| 20265101 | Monday, December 14, 2026 | 
| 20265102 | Tuesday, December 15, 2026 | 
| 20265103 | Wednesday, December 16, 2026 | 
| 20265104 | Thursday, December 17, 2026 | 
| 20265105 | Friday, December 18, 2026 | 
| 20265201 | Monday, December 21, 2026 | 
| 20265202 | Tuesday, December 22, 2026 | 
| 20265203 | Wednesday, December 23, 2026 | 
| 20265204 | Thursday, December 24, 2026 | 
|  | Friday, December 25, 2026 Holiday – No Processing | 
| 20265301 | Monday, December 28, 2026 | 
| 20265302 | Tuesday, December 29, 2026 | 
| 20265303 | Wednesday, December 30, 2026 | 
| 20265304 | Thursday, December 31, 2026 | 
  
    Find Your IRS Cycle Code Schedule
    
      Each year has its own IRS posting cycle. Use the links below to access full cycle calendars
      and expected update days to better understand your tax transcript timing.
    
    
    Go to Transcript Hub
   
Like this:
Like Loading...
	
Related
If You Found The Information Here Was Useful Please Consider Sharing This Page!